江砂干燥機性能特點
江砂干燥機是干燥制備的主要干燥設(shè)備,具有控制靈活、操作方便、干燥效果顯著的優(yōu)點,深受眾多用戶歡迎。
江砂干燥機的工作原理
石英砂干燥機是粉粒狀濕砂,用螺旋輸送機連續(xù)放入干燥管內(nèi)。在高速熱氣流的輸送和分散中,蒸發(fā)濕料中的水分,獲得粉狀或顆粒干燥產(chǎn)品的過程。
江砂干燥機結(jié)構(gòu)
特殊的三缸結(jié)構(gòu),內(nèi)缸和中缸被外缸包圍形成了自己的保溫系統(tǒng),內(nèi)缸表面散發(fā)的熱量參與外缸內(nèi)材料的熱交換,外缸處于熱氣流的低溫端,因此筒體的散熱面積和熱能損失明顯下降。該石英砂干燥機能充分利用馀熱,減少散熱損失,增加熱交換面積,大幅提高干燥機單位容積蒸發(fā)強度,有效提高熱能利用率,降低能耗,大幅提高三筒干燥機的熱效率。
江砂干燥機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
外筒直徑 (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
外筒長度 (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
筒體容積 (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
筒體轉(zhuǎn)速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
物料停留時間 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
物料終水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
進氣溫度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
生產(chǎn)能力 (T/H) | 礦渣 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
粉煤灰 | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
黃沙 | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
電動機型號 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
電動機功率 (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
減速機型號 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
減速機速比 (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
設(shè)備重量 (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
專業(yè)生產(chǎn)江砂專用干燥機,砂用干燥機,本公司江砂專用干燥機,砂用干燥機設(shè)備先進,運行順暢。多年實戰(zhàn)經(jīng)驗和先進干燥機技術(shù)理論隨時提供可靠的高濕材料干燥解決方案。電話:159 0364 9888